Le prunier est un arbre de taille moyenne, rustique et bien adapté à la culture fruitière jusqu’à 1000m (voire au-delà pour quelques variétés bien choisies). Certaines variétés sont autofertiles ou partiellement autofertiles. Nous recommandons néanmoins de planter a minima deux variétés afin d’optimiser la fructification.
-
- Les reine-claudes, quetsches, mirabelles et autres pruniers appartiennent tous à la même espèce (prunus domestica). Ils pourront donc se polliniser entre eux pourvu que leurs floraisons coïncident.
-
- Les pruniers myrobolans appartiennent à une autre espèce (prunus cerasifera). Ils ne pourront donc être pollinisés qu’entre eux. Leur floraison, bien que très précoce, est assez longue et surabondante, ce qui leur permet de fructifier en moyenne montagne.
CHOIX DU PORTE-GREFFE :
- SJU (Prunier Saint-Julien) : tout type de sol (tolère les excès d’humidité), résistance au sec moyenne, rapidité de mise à fruit moyenne (4-6 ans)
- JAS (Jaspi Fereley) : tout type de sol (tolère les excès d’humidité), bonne résistance au sec, mise à fruit rapide (3-4 ans)
DISTANCE DE PLANTATION MINIMALE CONSEILLÉE :
- Porte-greffe SJU : 5-6 mètres
- Porte-greffe JAS : 3-4 mètres
Consultez ici la page de conseils pour bien choisir vos variétés et porte-greffe
Variété | Floraison | Maturité | Calibre | Gout | Usage | Climat | P.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mirabelle 'coco jaune' | ![]() | E: très tardive | Août | moyen | sucrée - bonne qualité gustative - excellente en transfo | distillation ⋅ séchage ⋅ table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | JAS MYR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : jaune orange Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mirabelle 'De Béjonnières' | ![]() | C : mi-saison | Août | moyen | chair ferme - excellente qualité gustative | distillation ⋅ table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | JAS SJU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| une prune type mirabelle originaire de savoie Couleur : jaune Résistance : vers Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mirabelle 'de metz' | ![]() | B : précoce | Mi-Août | petite | très aromatique | distillation ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | MYR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : jaune - rouge à l'insolation Résistance : monilia Vigueur : moyenne a faible Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mirabelle 'de nancy' | ![]() | D : tardive | debut septembre | moyen | chair ferme - parfumée- sucrée et mielleuse | distillation ⋅ table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | JAS MYR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : jaune Résistance : monilia Sensibilité : rouille Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prunier 'cacanska najbolja' | ![]() | C : mi-saison | fin aout | très gros | sucrée - bonne qualité - se conserve bien | congélat° ⋅ séchage ⋅ table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | JAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| originaire de Slovaquie - très productive - les fruits persistent jusqu'à deux semaines sur l'arbre sans pourrir Couleur : bleue Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prunier 'Cul de Poule' | ![]() | ? | mi aout | petit | peu juteuse - très aromatique et sucrée | séchage ⋅ table ⋅ transfo | JAS SJU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : rose Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prunier 'Marcelle Chasset' | ![]() | D : tardive | fin septembre | moyen | excelente qualité ⋅ ferme ⋅ juteuse | séchage ⋅ table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | JAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variété très productive Couleur : peau violette à chair jaune Résistance : monilia Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prunier 'Opale' | ![]() | D : tardive | Août | moyen | juteuse - sucrée - excellente qualité | table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | JAS SJU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variété très productive - une de nos préférée Couleur : rouge/bleue sur fond jaune Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prunier myrobolan 'Gojeh-zabs' | ![]() | A : très précoce - Longue | mi juillet | gros | sucrée et juteuse - à la peau acidulé | saumure ⋅ table | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | SJU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variété très productive - cultivar de myrobolan originaire d'Iran - la floraison très abondante compense sa précocité et lui permet de fructifier même en moyenne montagne - traditionnellement consomméen saumure ou simplement avec un peu de sel - goût surprenant et excellent Couleur : verte claire Port : buissonant Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quetsche 'd'Alsace' | ![]() | E: très tardive | debut septembre | gros | très bonne qualité gustative - juteuse légèrement acidulée - goût agréable | distillation ⋅ séchage ⋅ table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | JAS SJU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : bleue Résistance : monilia ⋅ vers Sensibilité : chaleur Port : érigé Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quetsche 'd'Italie' | ![]() | E: très tardive | debut septembre | gros | chair juteuse - acidulée - sucrée et très aromatique - excellente séchée | distillation ⋅ séchage ⋅ table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | JAS SJU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variété traditionnellement utilisée en Suisse pour faire des pruneaux Couleur : bleue Résistance : chute des fruits Sensibilité : chaleur Port : érigé Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reine claude 'bavay' | ![]() | C : mi-saison | debut septembre | moyen a gros | chair sucrée - parfumée - juteuse et fondante | table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | JAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : jaune verte Résistance : chute ⋅ éclatement ⋅ monilia Rouille Sensibilité : chancre Port : érigé Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reine claude 'd'oullins' | ![]() | D : tardive | fin aout | gros | sucrée et juteuse - excellente qualitée | table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | JAS MYR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : jaune dorée - rouge à l'insolation Résistance : monilia ⋅ rouille Port : érigé Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reine claude 'dorée' | ![]() | D : tardive | mi septembre | moyen | la meilleure des reine claude - aromatique - juteuse et très sucrée | table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | JAS MYR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : jaune verdâtre Résistance : chute des fruits ⋅ monilia Sensibilité : rouille et éclatement Port : semi étalé Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 résultats affichés
-
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
mirabelle ‘coco jaune’
Prunus domestica ‘coco jaune’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
mirabelle ‘De Béjonnières’
Prunus domestica ‘De Béjonnières’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
mirabelle ‘de metz’
Prunus domestica ‘de metz’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
mirabelle ‘de nancy’
Prunus domestica ‘de nancy’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
prunier ‘cacanska najbolja’
Prunus domestica ‘cacanska najbolja’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
prunier ‘Cul de Poule’
Prunus domestica ‘Cul de Poule’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
prunier ‘Marcelle Chasset’
Prunus domestica ‘Marcelle Chasset’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
prunier myrobolan ‘Gojeh-zabs’
Prunus cerasifera ‘Gojeh-zabs’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
quetsche ‘d’Alsace’
Prunus domestica ‘d’Alsace’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
quetsche ‘d’Italie’
Prunus domestica ‘d’Italie’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
reine claude ‘bavay’
Prunus domestica ‘bavay’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
reine claude ‘d’oullins’
Prunus domestica ‘d’oullins’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
reine claude ‘dorée’
Prunus domestica ‘dorée’
4 en stock !































