Nous avons eu un coup de foudre pour le kaki… quel régal! Le plaqueminier est un fruitier rustique, productif, au feuillage magnifique. Il produit des kakis non-astringents (appelés aussi kaki-pomme) que l’on peut déguster croquants, ou des kakis astringents qu’il faut consommer blets.
L’arbre produit une abondante récolte de fruits riches en fructose, ce qui en fait un aliment de grande qualité, d’octobre à fin janvier.
Nous vous proposons 3 types de plaqueminier :
-
- Le plaqueminier de chine est le plus connu de tous. Ses fruits sont généralement de bonne taille. Il est cependant moins rustique hormis quelques variétés choisies.
-
- Le plaqueminier de virginie est un arbre de grande taille. Ses nombreux fruits de petit calibre, possèdent un gout de rhum caractéristique, ce sont tous des kakis astringents. C’est le plus rustique de nos plaqueminiers.
-
- Le plaqueminier hybride est un croisement des deux, réunissant souvent une bonne rusticité et un calibre intermédiaire.
Nous vous conseillons de le protéger d’un voile d’hivernage les 2 premières années entre janvier et avril, et d’éviter les sols trop humides.
Porte-Greffe | Distance de Plantation |
Exigences sol | Résistance au sec | Mise à fruit |
LOT |
4-10m
(selon variétés) |
Tous sols, craint l’asphyxie racinaire | Très Bonne | Moyenne (5-6ans) |
Consultez ici la page de conseils pour bien choisir vos variétés et porte-greffe
floraison | Maturité | Calibre | Gout | Usage | Climat | P.G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
précoce | fin octobre | gros ( 8 à 10 cm) - productif | Astringeant - très bonne qualité gustative | séchage ⋅ table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | LOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couleur : orange pollinisation : parthénocarpique -18°C très forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mi saison | mi octobre | très gros | Non-astringeant - meilleur blet - très bonne qualité | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | LOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couleur : jaune orange pollinisation : autofertile -20°C compact faible (3 à 4m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mi saison | (mi saison) récolte fin octobre - consommation jusqu’à noël | moyen | Astringeant - très sucré - moyennement productif | séchage ⋅ table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | LOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couleur : jaune orange pollinisation : parthénocarpique -18°C ouvert très forte (plus de 10m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
début octobre | gros | Non-astringeant - excellente qualité | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | LOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couleur : orange pollinisation : autofertile -25°C moyenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fin octobre | moyen - aplati | Astringeant - léger gout de vanille - excellente qualité | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | LOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couleur : jaune orange pollinisation : autofertile -20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
septembre octobre | moyen (4cm) - très productif | excellente qualité - doux et sucré- Astringeant | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | LOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couleur : orange pollinisation : autofertile -28°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | gros (max 6 cm) - très productid | excellente qualité - doux et sucré - Astringeant | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | LOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couleur : orange pollinisation : autofertile -28°C forte (6m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fin octobre | moyen (100 g) | parfumé et sucré - un des meilleurs hybrides - Astringeant | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | LOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couleur : orange - devient noir avec les automnes chauds pollinisation : parthénocarpique -30°C moyenne (3m50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
octobre | gros pour un hybride (6 à 7 cm) | parfumé et sucré - un des meilleurs hybrides - Astringeant | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | LOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couleur : orange pollinisation : autofertile -25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
début octobre | moyen | très parfumé - très productif - Astringeant | séchage ⋅ table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | LOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couleur : rouge orangé pollinisation : parthénocarpique -25°C compact moyenne (3m) |
10 résultats affichés
-
30,00€ – 35,00€Plage de prix : 30,00€ à 35,00€
plaqueminier de chine ‘Costata’
Diospyros kaki ‘Costata’
-
30,00€ – 35,00€Plage de prix : 30,00€ à 35,00€
plaqueminier de chine ‘Hiratanesnashi’
Diospyros kaki ‘Hiratanesnashi’
-
30,00€ – 35,00€Plage de prix : 30,00€ à 35,00€
plaqueminier de virginie ‘PROK’
Diospyros virginiana ‘PROK’
-
30,00€
plaqueminier hybride ‘Nikita’s gift’
Diospyros kaki X virginiana ‘Nikita’s gift’