Qu’elles soient fruitières ou ornementales, retrouvez dans cette catégorie toutes les plantes de haie que nous vous proposons au catalogue. Vous pouvez ainsi faire votre sélection en fonction des caractéristiques des plantes.
Les filtres ci-dessous peuvent vous aider à choisir selon certains attributs (mellifère, floraison, feuillage ornemental, etc).
Variété | Exposition | Besoin en eau | Floraison | Croissance | Hauteur | Climat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amélanchier à feuille d'aulne 'krasnojarskaja' Amelanchier alnifolia 'krasnojarskaja' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | mai | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les amélanchiers sont des arbustes ornementaux en toutes saisons. Au printemps s'épanouissent de nombreuses fleurs blanches en étoile. Il produit en été de délicieux fruits bleus. à l'automne, son feuillage prend de très belles teintes orangées Rusticité : -35°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amélanchier à feuille d'aulne 'Martin' Amelanchier alnifolia 'Martin' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | mai | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les amélanchiers sont des arbustes ornementaux en toutes saisons. Au printemps s'épanouissent de nombreuses fleurs blanches en étoile. Il produit en été de délicieux fruits bleus. à l'automne, son feuillage prend de très belles teintes orangées Rusticité : -35°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amélanchier à feuille d'aulne 'northline' Amelanchier alnifolia 'northline' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | mai | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les amélanchiers sont des arbustes ornementaux en toutes saisons. Au printemps s'épanouissent de nombreuses fleurs blanches en étoile. Il produit en été de délicieux fruits bleus. à l'automne, son feuillage prend de très belles teintes orangées Rusticité : -35°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amélanchier à feuille d'aulne 'smokey' Amelanchier alnifolia 'smokey' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | mai | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les amélanchiers sont des arbustes ornementaux en toutes saisons. Au printemps s'épanouissent de nombreuses fleurs blanches en étoile. Il produit en été de délicieux fruits bleus. à l'automne, son feuillage prend de très belles teintes orangées Rusticité : -35°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amélanchier du Canada amelanchier canadensis | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | avril | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les amélanchiers sont des arbustes ornementaux en toutes saisons. Au printemps s'épanouissent de nombreuses fleurs blanches en étoile. Il produit en été de délicieux fruits bleus. à l'automne, son feuillage prend de très belles teintes orangées Rusticité : -35°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arbre à papillon 'White profusion' Buddleja davidii 'White profusion' | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | juillet à septembre | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison odorante ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les arbres à papillon sont des arbustes à croissance très rapides et pouvant se contenter de sols secs - leur longue floraison estivale attirera de nombreux insectes et pollinisateurs Rusticité : -30°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arbre à perruque 'grace' Cotinus X 'grace' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | juin à août | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() feuillage décoratif ![]() Belles couleurs d'automne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cet arbuste possède un feuillage rouge pourpre soutenu - devenant orange flamboyant à l'automne - floraison estival blanche en grappe très légère Rusticité : -23°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arbre à perruque 'purpurea' Cotinus Coggygria 'purpurea' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | juin à août | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() feuillage décoratif ![]() Belles couleurs d'automne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'abre à perruque est un gros arbuste bien résistant au sec et ornemental en toute saison - Dès le printemps, les jeunes pousses se colorent d'une belle couleur pourpre - Au début de l'été il fleuriten panicule rouge très aérienne - à l'automne ses feuilles prennent des tons pétants entre le rouge et le saumon Rusticité : -23°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arbre aux faisans leycesteria formosa | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | juillet à septembre | rapide | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arbuste à croissance verticale très rapide - sa floraison blanche est suivie de nombreux fruits enfermés dans de jolies bractées pourpres - les fruits sont comestibles et possèdent un goût de carameltrop cuit Rusticité : -15°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| argousier femelle 'Hergo' Hippophae rhamnoides 'Hergo' | ![]() | ![]() | ![]() ------------ ![]() | avril | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() peut fixer l'azote atmosphérique ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusticité : -40°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| argousier mâle 'roméo' Hippophae rhamnoides 'roméo' | ![]() | ![]() | ![]() ------------ ![]() | avril | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() peut fixer l'azote atmosphérique ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusticité : -40°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aronia 'viking' Aronia melanocarpa 'viking' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | juin | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbuste très ornemental - jolie floraison blanche au printemps - suivi de nombreux fruits noirs en grappe qui se consomment surtout cuits en été - prend de magnifiques teintes rougeâtres à l'automne -arbuste très mellifère et apprécié des oiseaux Rusticité : -29°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aubépine durobrivensis Crataegus durobrivensis | ![]() | ![]() | ![]() ------------ ![]() | mai | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cette aubépine épineuse produit de grandes ombelles de fleurs blanches au printemps - qui donnent naissance à de petits fruits rouge d'un à deux centimètres - pouvant éventuellement être consommé cuit- à l’automne ces feuilles se parent de couleurs allant du rouge et jaune flamboyant Rusticité : -35°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aubépine laevigata 'paul's scarlett' Crataegus laevigata 'paul's scarlett' | ![]() | ![]() | ![]() ------------ ![]() | mai à juin | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aubépine d'ornement avec des fleurs roses doubles printanières magnifiques, peu épineuses Rusticité : -28°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aubépine mexicana 'stipulacea' Crataegus mexicana 'stipulacea' | ![]() | ![]() | ![]() ------------ ![]() | mai | rapide | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cette aubépine dépourvue d'épines produit de grandes fleurs blanches au printemps suivi de gros fruits de 2 à 3 cm - de couleur jaune - traditionnellement consommée au Mexique, souvent confite dans dusucre - Les fruits persistent une bonne partie de l'hiver sur l'arbre Rusticité : -15°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aubépine monogyna crataegus monogyna | ![]() | ![]() | ![]() ------------ ![]() | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| caseillier 'anita' Ribes X nidigrolaria 'anita' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | avril | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| avec sa croissance très rapide - sa facilité de culture - et ces délicieux fruits - la caseille s'intégrera parfaitement dans vos haies Rusticité : -23°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| caseillier 'Josta' Ribes X nidigrolaria 'Josta' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | avril | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| avec sa croissance très rapide - sa facilité de culture - et ces délicieux fruits - la caseille s'intégrera parfaitement dans vos haies Rusticité : -23°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cerisier de sainte lucie Prunus Mahaleb | ![]() | ![]() | ![]() | mars - avril | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cet arbuste est un proche du cerisier - de culture très facile et de croissance rapide - il s'accommodera de terrain sec - sa belle floraison odorante et mellifère laissera place à de nombreux fruitsappréciés des oiseaux Rusticité : -34°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chalef 'Compacta' Elaeagnus X ebbingei 'Compacta' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | septembre à novembre | rapide | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | ![]() comestible ! ![]() peut fixer l'azote atmosphérique floraison odorante ![]() floraison mellifère ![]() feuillage persistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cet arbuste persistant à croissance rapide se contentera même de sols pauvres et secs - À éviter dans les terrains humides en hiver - À l'automne apparaît une discrète floraison blanche très odorante- Au printemps, on pourra récolter ces petits fruits comestibles sucrés et acidulés - Variété compacte ne dépassant pas deux mètres de hauteur Rusticité : -15°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chèvrefeuille d'hiver 'Winter beauty' Lonicera X purpusii 'Winter beauty' | rapide | floraison odorante ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cognassier 'Aromatnaya' Cydonia oblonga 'Aromatnaya' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | mai | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| avec son port buissonnant le cognassier s'intégrerait parfaitement dans vos haies - sa magnifique floraison printanière lui confère un intérêt ornemental Rusticité : -29°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cognassier 'constantinople' Cydonia oblonga 'constantinople' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | mai | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| avec son port buissonnant le cognassier s'intégrerait parfaitement dans vos haies - sa magnifique floraison printanière lui confère un intérêt ornemental Rusticité : -29°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cognassier 'cydora' Cydonia oblonga 'cydora' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | mai | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| avec son port buissonnant le cognassier s'intégrerait parfaitement dans vos haies - sa magnifique floraison printanière lui confère un intérêt ornemental Rusticité : -29°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cognassier 'Leskovacz' Cydonia oblonga 'Leskovacz' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | mai | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| avec son port buissonnant le cognassier s'intégrerait parfaitement dans vos haies - sa magnifique floraison printanière lui confère un intérêt ornemental Rusticité : -29°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cognassier 'miagkoplodnaja volgradskaja' Cydonia oblonga 'miagkoplodnaja volgradskaja' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | mai | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| avec son port buissonnant le cognassier s'intégrerait parfaitement dans vos haies - sa magnifique floraison printanière lui confère un intérêt ornemental Rusticité : -29°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cognassier 'Muskatnaja' Cydonia oblonga 'Muskatnaja' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | mai | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| avec son port buissonnant le cognassier s'intégrerait parfaitement dans vos haies - sa magnifique floraison printanière lui confère un intérêt ornemental - variété de faible dévelopement Rusticité : -29°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cognassier du japon 'gold calif' Chaenomeles X californica 'gold calif' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mars à avril | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ce cognassier du japon a belles fleurs rosé et presque dépourvu d'épines produit de nombreux fruits de grosse taille au mois de septembre - très aromatique mais assez acide ils pourront être consommeren gelée - chutney ou confiture Rusticité : -29°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cognassier du japon 'tamara' Chaenomeles X californica 'tamara' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mars à avril | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ce cognassier du japon a magnifiques fleurs rouge écarlate et assez épineux produit de nombreux fruits de taille moyenne au mois d'aout - très aromatique mais assez acide ils pourront être consommer en gelée - chutney ou confiture Rusticité : -29°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cornouiller blanc 'sibirica elegantissima' Cornus alba 'sibirica elegantissima' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mai à juin | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() feuillage décoratif ![]() Belles couleurs d'automne ![]() décoratif en hiver ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce cornouiller possède un très joli feuillage panaché virant à l'automne sur des coloris rose et rouge magnifiques - sa floraison est insignifiante mais sera suivie de nombreux fruits blancs persistanson bois très rouge lui donnera un aspect remarquable, ts sur l'arbuste - en hiver Rusticité : -34°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cornouiller mâle Cornus mas | ![]() | ![]() | ![]() ------------ ![]() | fevrier à mars | lente | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbuste très rustique et supportant bien les sols secs - mais de croissance plutôt lente - sa floraison jaune hivernale (février !) est très apprécié des abeilles - ces délicieux fruits rouges acidulés se consomment à l'automne crus ou cuits - ses feuilles se parent de couleur jaune dorée à l'automne Rusticité : -35°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cornouiller mâle 'Jolico' Cornus mas 'Jolico' | ![]() | ![]() | ![]() ------------ ![]() | fevrier à mars | lente | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbuste très rustique et supportant bien les sols secs - mais de croissance plutôt lente - sa floraison jaune hivernale (février !) est très apprécié des oiseaux - ces délicieux fruits rouges acidulésse consomment à l'automne crus ou cuits - ses feuilles se parent de couleur jaune dorée à l'automne - variété à gros fruits Rusticité : -35°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cornouiller mâle 'Schönbrunner Gourmet Dirndl' Cornus mas 'Schönbrunner Gourmet Dirndl' | ![]() | ![]() | ![]() ------------ ![]() | fevrier à mars | lente | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbuste très rustique et supportant bien les sols secs - mais de croissance plutôt lente - sa floraison jaune hivernale (février !) est très apprécié des oiseaux - ces délicieux fruits rouges acidulésse consomment à l'automne crus ou cuits - ses feuilles se parent de couleur jaune dorée à l'automne - variété à gros fruits sucrés Rusticité : -35°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cornouiller mâle 'Szafer ' Cornus mas 'Szafer ' | ![]() | ![]() | ![]() ------------ ![]() | fevrier à mars | lente | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbuste très rustique et supportant bien les sols secs - mais de croissance plutôt lente - sa floraison jaune hivernale (février !) est très apprécié des oiseaux - ces délicieux fruits rouges acidulésse consomment à l'automne crus ou cuits - ses feuilles se parent de couleur jaune dorée à l'automne - variété à gros fruits sucrés Rusticité : -35°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cornouiller mâle 'Vraća Kaštel' Cornus mas 'Vraća Kaštel' | ![]() | ![]() | ![]() ------------ ![]() | fevrier à mars | lente | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbuste très rustique et supportant bien les sols secs - mais de croissance plutôt lente - sa floraison jaune hivernale (février !) est très apprécié des oiseaux - ces délicieux fruits rouges acidulésse consomment à l'automne crus ou cuits - ses feuilles se parent de couleur jaune dorée à l'automne - variété à gros fruits sucrés Rusticité : -35°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cotoneaster laiteux Cotoneaster lacteus | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mai | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison odorante ![]() décoratif en hiver ![]() floraison mellifère ![]() feuillage persistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbuste persistant très peu exigeant et de croissance très rapide - sa floraison odorante printanière donne naissance à de nombreux fruits rouges persistant presque tout l'hiver - très apprécié des oiseaux - ses longues branches souples lui confèrent un joli port presque pleureur Rusticité : -20°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
