Bien connus des jardiniers, groseilliers et cassissiers sont bien adaptés à l’altitude. Ils apprécient les sols frais et riches, et l’exposition soleil / mi-ombre. Que vous les appréciez crus en direct ou bien transformés, il y en a pour tous les goûts, avec des variétés plus ou moins tardives pour étaler les récoltes.
- Le groseillier et le cassissier forment des buissons de 1,5m de haut, qui se plairont par exemple à proximité du potager, dans un sol riche en humus et bien drainé. Redoutant les sécheresse, il est préférable de bien les arroser par temps sec et limiter la concurrence à leur pied avec un paillage. Certaines variétés de cassissiers ne sont pas autofertiles et nécessitent d’être pollinisées par d’autres variétés de cassissiers.
- Le groseillier à maquereaux est un petit buisson aux rameaux plus ou moins épineux, pouvant atteindre 1,5m de haut. Ses gros fruits parfumés, au goût de groseille sucrée, se dégustent crus mais peuvent aussi très bien agrémenter une sauce. Il résiste mieux au sec que les groseilliers et cassissiers.
- Le caseillier est un hybride entre le cassissier et le groseillier à maquereau. Pouvant atteindre une hauteur de 2m, il s’intègre très bien dans une haie fruitière. Il produit de gros fruits noirs, à la saveur acidulée et aromatique. Il est lui aussi plus résistant au sec que les groseilliers et cassissiers.
usage
Climat
pollinisation
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Variété | Floraison | Maturité | Calibre | Gout | Usage | Climat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| caseillier 'anita' | ![]() | début juillet | gros | acidulée et aromatique | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maturité échélonnée Couleur : noire Port : étalé Hauteur : 2m50 Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| caseillier 'Josta' (épuisé) | ![]() | mi juillet | gros | acidulée et aromatique | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cassissier 'Andega' | ![]() | mi-tardive | mi saison (début juillet) | moyen a gros | acidulé - parfum fort - aromatique | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variété au feuillage très aromatique Couleur : noire Résistance : oïdium Port : Semi-érigé Hauteur : 1m50 Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cassissier 'Arno' (épuisé) | ![]() | précoce | très précoce (mi-juin) | moyen a gros | peu acide- sucré - parfum fort - aromatique | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cassissier 'Blackdown' (épuisé) | ![]() | mi-précoce | semi-tardive (mi-juillet) | moyen | acidulé - très riche en vit.C | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cassissier 'Géant de Boskoop' (épuisé) | ![]() | tardive | précoce (fin-juin) | gros | acidulé et parfumé | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cassissier 'Titania' (épuisé) | ![]() | mi saison (début juillet) | très gros | sucré - peu acide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| groseillier 'blanka' | ![]() | tardive (fin-juillet) | moyen a gros | aromatique et acidulé | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : blanche Hauteur : 1m20 Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| groseillier 'jonkeer van tets' | ![]() | précoce | précoce (fin-juin) | gros | acidulé et juteuse | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : rouge Résistance : oïdium Port : érigé Hauteur : 1m50 Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| groseillier à macquereaux 'Goldling' | ![]() | juillet | gros | ferme - juteuse - sucrée - excellente qualité | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variété épineuse - très productive Couleur : jaune Résistance : oïdium Hauteur : 1m50 Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| groseillier à macquereaux 'Invicta' | ![]() | juillet | gros | ferme - juteuse - parfumée | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| un peu épineux Couleur : blanche-jaune Hauteur : 1m50 Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| groseillier à macquereaux 'rouge sans épines' (épuisé) | ![]() | Août | gros | ferme - juteuse - parfumée | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| groseillier à macquereaux 'Winham's Industry' (épuisé) | ![]() | juillet | moyen | ferme - acidulé et sucré | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les ventes sont terminées. Rendez-vous au 1er octobre 2026 pour l'ouverture des réservations.
13 résultats affichés
-
5,00€ – 8,00€Plage de prix : 5,00€ à 8,00€
caseillier ‘anita’
Ribes X nidigrolaria ‘anita’
Plus que 3 en stock ! -
8,00€
groseillier à macquereaux ‘rouge sans épines’
Ribes Uva-crispa ‘rouge sans épines’
-
10,00€
groseillier à macquereaux ‘Winham’s Industry’
Ribes Uva-crispa ‘Winham’s Industry’




























