Nous vous proposons à la vente les plants de vivaces ornementales rustiques, en provenance de la pépinière ‘Les Jardins du Margarou’ à Prébois, avec laquelle nous travaillons en partenariat pour vous proposer une gamme de plantation la plus complète possible. Vous pouvez sans hésitation commander ces plantes vivaces conditionnées en pot dès le mois de novembre.
.
Nous vous conseillons d’utiliser les filtres ci-dessous pour composer facilement et rapidement vos massifs fleuris, en fonction de vos goûts et de votre terrain.
besoin en eau
exposition
Climat
caractéristique
Trier par :
période de floraison
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Variété | Exposition | Besoin en eau | Floraison | Croissance | Hauteur | Climat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ancolie 'Double rose' Aquilegia vulgaris 'Double rose' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mai-juin | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l'ancolie est une vivace de culture très facile et peu exigeante tendant à se ressemer spontanément - belles fleurs doubles Rusticité : -25°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| boltonia faux-aster 'Snow bank' Boltonia asteroides 'Snow bank' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | août-septembre | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vivace ressemblant à une très grande aster formant rapidement une belle touffe et se garnissant à l'automne de très nombreuses fleurs Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campanule à feuille de pêcher 'Telham beauty' Campanula persicifolia 'Telham beauty' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | juin-aout | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une belle campanule aux grandes fleurs bleues comestible ! Rusticité : -25°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centaurée bleuet Centaurea montana | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | juin à août | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cet vivace très rustique et peu exigeante est un classique des jardins de montagne - en été elle fera le régal des pollinisateurs Rusticité : -35°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| corbeille d'or (épuisé) Alyssum saxatile | ![]() | ![]() | ![]() | avril à mai | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cette plante de rocaille au beau feuillage vert gris doit son nom à son éclatante floraison jaune d'or très mellifère - elle se développe en coussin bas pouvant retomber si elle est placée en haut demurs Rusticité : -29°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| delphinium 'Magic fountain' (épuisé) Delphinium X elatum 'Magic fountain' | ![]() | ![]() | ![]() | juin à septembre | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| une vivace classique à la floraison éclatante - variété en mélange de couleurs - nécessite un sol frais et profond pour se développer correctement Rusticité : - 30°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| désespoir du peintre (épuisé) Heuchera sanguinea | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | juillet ⋅ juin | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| une vivace résistante aussi bien à la sécheresse qu'au sol humide - en été ces fleurs rouges sont portées par de longues hampes florales Rusticité : -30°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echinacée du tennessee 'rocky top' (épuisé) Echinacea tennesseensis 'rocky top' | ![]() | ![]() | ![]() | juin à septembre | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cette échinacée originaire des montagnes rocheuses est plus résistante au sec que nos échinasses pourpre - ses fleurs plus petites s'épanouissent tout l'été et jusqu'à l'automne - très florifère Rusticité : -28°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echinacée paradoxale (épuisé) Echinacea Paradoxa | ![]() | ![]() | ![]() | juin à août | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| une rare espèce d'échinacée aux fleurs jaunes à coeur brun et aux longs pétales - résiste aux sécheresses Rusticité : -28°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echinacée pourpre 'Green twister' (épuisé) Echinacea purpurea 'Green twister' | ![]() | ![]() | ![]() | août-septembre | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une variété d'échinacée très originale tant par la taille de ces fleurs que par leurs couleurs allant du rose au vert - les fleurs séchées s'utilisent traditionnellement en infusion Rusticité : -30°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaillarde 'Burgunder' (épuisé) Gaillardia X grandiflora 'Burgunder' | ![]() | ![]() | ![]() | juin-octobre | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cette gaillarde à fleurs rouge bourgogne est une plante très peu exigeante et résistante à la sécheresse - malgré sa durée de vie relativement courte elle tend à se ressemer Rusticité : -20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaura 'sparkle white' Gaura lindeihmeri 'sparkle white' | ![]() | ![]() | ![]() | juin aux gelées | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cette variété de gaura compact et aux fleurs complètement blanches est l'une des vivaces à la période de floraison la plus longue Rusticité : -15°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geranium vivace Geranium x cantabrigiense | ![]() | ![]() ⋅ ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mai-juin | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ce géranium vivace vigoureux et peu exigeant fera un parfait couvre-sol - comme tous les géraniums son feuillage est très odorant - variété en mélange de fleurs blanches ou roses Rusticité : -28 °C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héliopsis 'burning hearts' (épuisé) Heliopsis helianthoides 'burning hearts' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | juin à septembre | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() feuillage décoratif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cette magnifique vivace possède des fleurs jaune à coeur rouge contrastant magnifiquement avec son feuillage vert sombre tirant sur le pourpre Rusticité : -28°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hémérocale 'american revolution' (épuisé) Hemmerocalis sp. 'american revolution' | ![]() | ![]() | ![]() | juin à septembre | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| une hémérocalle aux grandes fleurs rouge sombre (14 cm) couverte de velours ce qui lui donne des reflets noirs - longue floraison comestible Rusticité : -25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hémérocale 'nain rouge' Hemmerocalis sp. 'nain rouge' | ![]() | ![]() | ![]() | juin à août | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une hémérocalle naine aux belles fleurs rouge sombre - les fleurs sont comestibles ! Rusticité : -25°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| herbe aux diamants calamagrostis brachytricha | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | aout à octobre | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() feuillage décoratif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cette belle graminée doit son nom aux reflets que provoque à l'automne la lumière dans ces épis Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| herbe d'amour Eragrostis trichodes | ![]() | ![]() | ![]() | juillet à septembre | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() feuillage décoratif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cette graminée au feuillage très fin possède une floraison estivale très légère et vaporeuse - composée de nombreux épillets roses persistants une longue partie de l'hiver Rusticité : -25°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marguerite d'automne 'clara curtis' (épuisé) Chrysanthemum x rubellum 'clara curtis' | ![]() | ![]() | ![]() | aout à octobre | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cette très belle vivace est en fait un chrysanthème à fleurs simples - à l'automne elle développera de très nombreuses fleurs rose à coeur jaune Rusticité : -15°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| œillet des chartreux (épuisé) Dianthus carthusianorum | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | juin à août | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() feuillage persistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cette vivace de rocaille est très résistante au sec - en été de nombreuses fleurs roses s'épanouissent au sommet d'une longue hampe florale Rusticité : -25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| phlox 'Blanc' Phlox paniculata 'Blanc' | ![]() | ![]() | ![]() | juillet à août | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison odorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| une classique des jardins d'antan - cette vivace redoute les terrains trop secs - dans de bonnes conditions elle déploiera de nombreuses panicules de fleurs blanches odorantes Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rudbéckie lumineuse (épuisé) Rudbeckia Fulgida var. deamii | ![]() | ![]() | ![]() | juillet à septembre | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubdeckia vigoureux à la croissance rapide pouvant résister à des coups de sec passagers - il déploie en été de très nombreuses fleurs jaune à coeur noir Rusticité : - 22°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauge d'afghanistan 'taiga' (épuisé) Perovskia atriplicifolia 'taiga' | ![]() | ![]() | ![]() | juin à septembre | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | floraison odorante ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un petit arbuste résistant au sec - ses inflorescences en épi bleu lavande persistent presque tout l'été et attirent de nombreux insectes - son feuillage gris ainsi que ses fleurs dégagent un puissantparfum très aromatique Rusticité : - 18 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Les ventes sont terminées. Rendez-vous au 1er octobre 2026 pour l'ouverture des réservations.
23 résultats affichés
-
6,00€
campanule à feuille de pêcher ‘Telham beauty’
Campanula persicifolia ‘Telham beauty’
Plus que 1 en stock !



























































