Nous vous proposons à la vente les plants de vivaces ornementales rustiques, en provenance de la pépinière ‘Les Jardins du Margarou’ à Prébois, avec laquelle nous travaillons en partenariat pour vous proposer une gamme de plantation la plus complète possible. Ces plantes en pot peuvent sans hésitation être plantées dès le mois de novembre en même temps que vos arbres fruitiers.
.
Nous vous conseillons d’utiliser les filtres ci-dessous pour composer facilement et rapidement vos massifs fleuris, en fonction de vos goûts et de votre terrain.
besoin en eau
exposition
Climat
caractéristique
Trier par :
période de floraison
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Variété | Exposition | Besoin en eau | Floraison | Croissance | Hauteur | Climat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ancolie naine Semiaquilegia ecalcarata | mai à juin | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : - 30 °C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
campanule des carpates 'alba' Campanula carpatica 'alba' | ⋅ | juin à septembre | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | comestible ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -40°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consoude de russie symphytum X uplandicum | ⋅ ⋅ | mai à août | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | comestible ! floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corbeille d'argent Iberis Sempervirens | ⋅ | avril à septembre | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison mellifère feuillage persistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delphinium 'Magic fountain' Delphinium X elatum 'Magic fountain' | juin à septembre | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : - 30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
désespoir du peintre Heuchera sanguinea | ⋅ | ------------ | juillet ⋅ juin | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
digitale ferreuse Digitalis ferruginea | ⋅ | ------------ | juillet-août | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
echinacée pourpre Echinacea purpurea | août-septembre | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
echinacée pourpre 'Green twister' Echinacea purpurea 'Green twister' | août-septembre | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gaura Gaura lindeihmeri | juin aux gelées | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -15°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gaura 'sparkle white' Gaura lindeihmeri 'sparkle white' | juin aux gelées | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -15°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geranium vivace 'St ola' Geranium x cantabrigiense 'St ola' | ⋅ ⋅ | mai-juin | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | Belles couleurs d'automne floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -28 °C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grand aster d'automne 'asran' Aster ageratoides 'asran' | ⋅ | août-septembre | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hémérocale 'frans hals' Hemmerocalis sp. 'frans hals' | juillet à septembre | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | comestible ! floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -25°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hémérocale 'pêche' Hemmerocalis sp. 'pêche' | juin à août | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | comestible ! floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -25°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbe aux écouvillons 'tall tails' Pennisetum orientale 'tall tails' | ------------ | juillet à octobre | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | feuillage décoratif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : - 17 °C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lupin de russel Lupinus X polyphyllus | juin- juillet | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | peut fixer l'azote atmosphérique floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : - 29°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhelenbergi reverchonii 'rosy' Muhelenbergia reverchonii 'rosy' | aout à octobre | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | feuillage décoratif décoratif en hiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : - 25°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
œillet des chartreux Dianthus carthusianorum | ⋅ | ------------ | juin à août | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | feuillage persistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -25°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
œillet mignardise 'ipswich pinks' Dianthus plumarius 'ipswich pinks' | ⋅ | juin-septembre | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | feuillage décoratif floraison odorante feuillage persistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
œillet mignardise 'spring charm' Dianthus plumarius 'spring charm' | ⋅ | juin-septembre | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | feuillage décoratif floraison odorante feuillage persistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orpin d'automne 'Automn joy' Hylotelephium spectabile 'Automn joy' | août à novembre | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | comestible ! floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pavot d'orient 'orange' Papaver orientale 'orange' | ------------ | juin-juillet | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -40°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potentille 'Monarch velvet' Potentilla thurberi 'Monarch velvet' | ⋅ | ------------ | juin à octobre | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -40°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
renouée 'Red dragon' Persicaria microcephala 'Red dragon' | ⋅ ⋅ | ------------ | juillet à août | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | feuillage décoratif floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : -30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauge 'blue queen' Salvia superba 'blue queen' | ⋅ | mai à août | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison odorante floraison mellifère feuillage persistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : - 24°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauge d'afghanistan 'taiga' Perovskia atriplicifolia 'taiga' | juin à septembre | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | floraison odorante floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : - 18 °C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sedum 'en mélange' Sedum 'en mélange' | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | feuillage décoratif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusticité : - 30°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier |
.
OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 1er OCTOBRE 2025.
Affichage de 1–24 sur 28 résultats