Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Variété | Compatibilité | Besoin en eau | sensibilité | Résistance | hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crataegus monogyna | amélanchier ⋅ aubépine fruitière ⋅ cognassier ⋅ néflier d'Allemagne ⋅ sorbier des oiseleurs | asphixie racinaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte greffe très rustique poussant en tout sol - de sec à argileux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cydonia oblonga 'BA29' | cognassier ⋅ néflier d'Allemagne | asphixie racinaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte greffe cognassier bien résistance au calcaire - forte vigueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prunus X 'GF677' | abricotier ⋅ amandier ⋅ pêcher ⋅ prunier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte greffe pour pêcher et amandier - très forte vigueur - croissance très rapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prunus X 'jaspi fereley' | abricotier ⋅ amandier ⋅ pêcher ⋅ prunier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte greffe type prunier semi nanisant - mise à fruit en 3 à 4 ans - bonne résistance au sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diospyros lotus | plaqueminier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Porte greffe classique des plaqueminiers - très délicat au greffage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pyrus communis 'farold' | nashi ⋅ poirier | très sensible au sec les première années | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte-greffe de poirier semi nanisant - mise à fruit en 3 à 4 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pyrus communis 'kirshensaller' | nashi ⋅ poirier | très sensible au sec les première années | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte-greffe de poirier de forte vigueur - mise à fruit en 6 à 8 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pyrus communis 'pyriam' | nashi ⋅ poirier | très sensible au sec les première années | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
malus communis 'bittenfelder' | pommier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte-greffe de pommier de forte vigueur - mise à fruit en 7 à 10 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
malus communis 'M7' | pommier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte-greffe de pommier semi nanisant - mise a fruit en 5 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prunus domestica 'St julien' | abricotier ⋅ amandier ⋅ pêcher ⋅ prunier | asphixie racinaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un prunier de moyenne vigueur compatbible avec pêcher et abricotier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prunus mahaleb 'SL64' | cerisier ⋅ griottier | asphixie racinaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte greffe des cerisiers pour terrain sec et calcaire |
La saison de vente et de plantation des racines nues est finie. Réouverture des réservations au 1er octobre 2025.
12 résultats affichés