besoin en eau
exposition
Climat
caractéristique
Trier par :
période de floraison
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Variété | Exposition | Besoin en eau | Floraison | Croissance | Hauteur | Climat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre à papillon 'White profusion' Buddleja davidii 'White profusion' | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | juillet à septembre | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison odorante ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les arbres à papillon sont des arbustes à croissance très rapides et pouvant se contenter de sols secs - leur longue floraison estivale attirera de nombreux insectes et pollinisateurs Rusticité : -30°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arbre à perruque 'grace' Cotinus X 'grace' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | juin à août | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() feuillage décoratif ![]() Belles couleurs d'automne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cet arbuste possède un feuillage rouge pourpre soutenu - devenant orange flamboyant à l'automne - floraison estival blanche en grappe très légère Rusticité : -23°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arbre à perruque 'purpurea' Cotinus Coggygria 'purpurea' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | juin à août | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() feuillage décoratif ![]() Belles couleurs d'automne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'abre à perruque est un gros arbuste bien résistant au sec et ornemental en toute saison - Dès le printemps, les jeunes pousses se colorent d'une belle couleur pourpre - Au début de l'été il fleuriten panicule rouge très aérienne - à l'automne ses feuilles prennent des tons pétants entre le rouge et le saumon Rusticité : -23°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arbre aux faisans leycesteria formosa | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | juillet à septembre | rapide | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arbuste à croissance verticale très rapide - sa floraison blanche est suivie de nombreux fruits enfermés dans de jolies bractées pourpres - les fruits sont comestibles et possèdent un goût de carameltrop cuit Rusticité : -15°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cerisier de sainte lucie Prunus Mahaleb | ![]() | ![]() | ![]() | mars - avril | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cet arbuste est un proche du cerisier - de culture très facile et de croissance rapide - il s'accommodera de terrain sec - sa belle floraison odorante et mellifère laissera place à de nombreux fruitsappréciés des oiseaux Rusticité : -34°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chalef 'Compacta' Elaeagnus X ebbingei 'Compacta' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | septembre à novembre | rapide | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | ![]() comestible ! ![]() peut fixer l'azote atmosphérique floraison odorante ![]() floraison mellifère ![]() feuillage persistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cet arbuste persistant à croissance rapide se contentera même de sols pauvres et secs - À éviter dans les terrains humides en hiver - À l'automne apparaît une discrète floraison blanche très odorante- Au printemps, on pourra récolter ces petits fruits comestibles sucrés et acidulés - Variété compacte ne dépassant pas deux mètres de hauteur Rusticité : -15°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cognassier du japon 'gold calif' Chaenomeles X californica 'gold calif' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mars à avril | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ce cognassier du japon a belles fleurs rosé et presque dépourvu d'épines produit de nombreux fruits de grosse taille au mois de septembre - très aromatique mais assez acide ils pourront être consommeren gelée - chutney ou confiture Rusticité : -29°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cognassier du japon 'tamara' Chaenomeles X californica 'tamara' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mars à avril | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ce cognassier du japon a magnifiques fleurs rouge écarlate et assez épineux produit de nombreux fruits de taille moyenne au mois d'aout - très aromatique mais assez acide ils pourront être consommer en gelée - chutney ou confiture Rusticité : -29°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cornouiller blanc 'sibirica elegantissima' Cornus alba 'sibirica elegantissima' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mai à juin | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() feuillage décoratif ![]() Belles couleurs d'automne ![]() décoratif en hiver ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce cornouiller possède un très joli feuillage panaché virant à l'automne sur des coloris rose et rouge magnifiques - sa floraison est insignifiante mais sera suivie de nombreux fruits blancs persistanson bois très rouge lui donnera un aspect remarquable, ts sur l'arbuste - en hiver Rusticité : -34°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cornouiller mâle Cornus mas | ![]() | ![]() | ![]() ------------ ![]() | fevrier à mars | lente | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbuste très rustique et supportant bien les sols secs - mais de croissance plutôt lente - sa floraison jaune hivernale (février !) est très apprécié des abeilles - ces délicieux fruits rouges acidulés se consomment à l'automne crus ou cuits - ses feuilles se parent de couleur jaune dorée à l'automne Rusticité : -35°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cotoneaster laiteux Cotoneaster lacteus | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mai | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison odorante ![]() décoratif en hiver ![]() floraison mellifère ![]() feuillage persistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbuste persistant très peu exigeant et de croissance très rapide - sa floraison odorante printanière donne naissance à de nombreux fruits rouges persistant presque tout l'hiver - très apprécié des oiseaux - ses longues branches souples lui confèrent un joli port presque pleureur Rusticité : -20°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutzia 'pride of rochester' Deutzia scabra 'pride of rochester' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mai à juin | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ces boutons roses s'ouvriront en de nombreuses fleurs blanches doubles, Cet arbuste à grand développement est une plante peu exigeante et de croissance rapide - au printemps Rusticité : -20°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| forsythia 'Lynwood' Forsythia X intermedia 'Lynwood' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | fevrier à mars | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cet arbuste est un grand classique - de croissance rapide - peu exigeant - il se couvrira en début de printemps d'une magnifique floraison jaune Rusticité : -30°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fusain d'europe Euonymus europeaus | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce bel arbuste sauvage possède des feuilles devenant rouge écarlate à l'automne - ses fruits très ornementaux composés d'une capsule rouge et d'une baie orange persisteront sur l'arbuste jusqu'en hiver Rusticité : -35°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| photinia 'carré rouge' Photinia X fraseri 'carré rouge' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() ⋅ ![]() | ![]() | avril à mai | rapide | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | ![]() feuillage décoratif ![]() floraison mellifère ![]() feuillage persistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cet arbuste persistant est un classique des haies persistantes - la variété carré rouge se distingue par un port compact et très dense ne dépassant pas trois mètres - les jeunes pousses sont d'un roug Rusticité : -15°C Expédiable : non Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| physocarpus à feuille d'obier 'diabolo' Physocarpus opulifolius 'diabolo' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mai à juin | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() feuillage décoratif ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusticité : -35°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosier rugueux Rosa rugosa | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | juin à août | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! floraison odorante ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| épineux Rusticité : -45°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosier rugueux 'alba' Rosa rugosa 'alba' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | juin à août | ![]() comestible ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| épineux Rusticité : -45°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seringat virginal Philadelphus X virginalis | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | juin à juillet | rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | floraison odorante ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cet arbuste peu exigeant est un classique des jardins - en début d'été fleurs blanches simples exhaleront un parfum de fleurs d'oranger très puissant Rusticité : -30°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spirée du japon 'snowmound' spiraea nipponica 'snowmound' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mai à juin | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() Belles couleurs d'automne ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cet arbuste de culture très facile fleurit en fin de printemps - son exubérante floraison blanche fait ployer ces branches souples parfois jusqu'au sol - développe un très beau feuillage doré à l'automne Rusticité : -30°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sureau noir 'Chocolate marzipan' Sambucus nigra 'Chocolate marzipan' | ![]() | ![]() ⋅ ![]() ⋅ ![]() | ![]() ------------ ![]() | juillet à septembre | très rapide | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() comestible ! ![]() feuillage décoratif floraison odorante ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce sureau possède une croissance très rapide et un feuillage allant du pourpre foncé au brun chocolat - fleur et fruit sont comestibles Rusticité : -23°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| troène à feuille ovale Ligustrum ovalifolium | ![]() | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | juillet | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère ![]() feuillage persistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cet arbuste semi-persistant est une plante facile et très peu exigeante - de croissance rapide, il s'adaptera à tous types de sol pas trop sec - en été, il s'ornera d'une floraison en panicule blanc -il pourra perdre ses feuilles en hivers lors d'hiver très vigoureux ou s'il est trop exposé au vent Rusticité : -20°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viorne boule de neige 'Roseum' viburnum opulus 'Roseum' | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | mai à juin | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusticité : -40°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weigelia 'Bristol ruby' Weigela X 'Bristol ruby' | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusticité : -25°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weigelia 'Snowflake' Weigela X 'Snowflake' | ![]() ⋅ ![]() | ![]() | moyenne | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | ![]() floraison mellifère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusticité : -25°C Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les ventes sont terminées. Rendez-vous au 1er octobre 2026 pour l'ouverture des réservations.
Affichage de 1–24 sur 25 résultats
-
7,00€
cornouiller blanc ‘sibirica elegantissima’
Cornus alba ‘sibirica elegantissima’
Plus que 1 en stock ! -
12,00€
physocarpus à feuille d’obier ‘diabolo’
Physocarpus opulifolius ‘diabolo’
Plus que 1 en stock !




























































