Le pommier est un arbre rustique et il figure parmi les plus adaptés à la culture fruitière dans notre région, en plaine comme en montagne. Cette espèce présente une grande diversité de variétés. Nos sélections se portent principalement sur les variétés anciennes et à floraison tardive. La plupart ne sont pas autofertiles, il est nécessaire de planter au moins deux variétés de floraison proche. Selon le goût et l’usage, vous aurez le choix entre des variétés d’été, d’automne ou d’hiver.
- Les pommes d’été se récoltent et se conservent entre août et octobre.
- Les pommes d’automne se récoltent à partir d’octobre et se consomment au maximum jusqu’à la fin de l’année.
- Les pommes d’hiver, qui se récoltent en octobre/novembre, nécessitent une certaine maturation en cave avant consommation, et pourront se consommer jusqu’au printemps suivant.
CHOIX DU PORTE-GREFFE :
- BIT (pommier franc Bittenfelder) : tout type de sol, bonne résistance au sec, mise à fruit lente (6-8 ans)
- M7 (pommier M7) : tout type de sol, résistance au sec moyenne, rapidité de mise à fruit moyenne (4-6 ans)
DISTANCE DE PLANTATION MINIMALE CONSEILLÉE :
- Porte-greffe BIT : 8-10 mètres
- Porte-greffe M7 : 4-5 mètres
Consultez ici la page de conseils pour bien choisir vos variétés et porte-greffe
Variété | Floraison | Maturité | Calibre | Gout | Usage | Climat | P.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pommier d'automne 'Baya marisa' | C : mi-précoce | sept à janv | gros | bon équilibre sucre-acidité - arôme subtil agréable | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une pomme à chair rouge ! Magnifique floraison rouge fushia - jeunes feuilles rouge Couleur : rouge Vigueur : moyennes Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'automne 'Double Bon' | E : semi-tardive | Oct-déc | gros | très bonne qualité - sucré acidulé - excellente cuite | jus ⋅ table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune lavé de rouge Résistance : tavelure Port : Semi-pleureur Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'automne 'Grand Alexandre de Savoie' | D : mi-saison/ courte | sept à déc | très gros | chair blanche tendre - assez juteuse - sucrée et parfumée - agréablement acidulée | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | BIT M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune paille lavée de rose - rayée de rouge à l'insolation Port : pleureur Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'automne 'Gravenstein' | C : mi-précoce/ longue | Aout à nov | moyen a gros | chair tendre - fondante - saveur sucrée-acidulée et très parfumée - excellente qualité | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : peau jaune à rayure rouge Résistance : chancre du collet Sensibilité : tavelure Port : érigé Vigueur : très forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'automne 'Melrose' | C : mi-saison | nov à févr | gros | chair fine et croquante - sucrée - légèrement acidulée - excellente qualité | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | BIT M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : rose foncé Sensibilité : oïdium ⋅ tavelure Port : Semi-érigé Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'automne 'Red delicious' | D : mi-saison | nov à janv | moyen | excellente qualité gustative - sucrée et florale - peu acide | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une de nos pommes d'automnes préférée ! - magnifique et délicieuse Couleur : très belle pomme rouge Résistance : tavelure Port : érigé Vigueur : moyenne a faible Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'automne 'Reine des reinettes' | D : mi-saison/ longue | oct à déc | moyen | fine- juteuse - excellente - léger gout d'amande | table | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forte tendance à alterner Couleur : jaune pâle rayée de rouge Résistance : tavelure Port : semi érigé Vigueur : moyenne à forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'été 'Borowitsky' (épuisé) | B : précoce/ longue | aout à sept | moyen a gros | chair tendre - juteuse - acidulée et parfumée | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'été 'candy' (épuisé) | B : précoce | aout à sept | moyen | croquante - juteuse - sucrée - légère acidité - très bonne qualité gustative | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'été 'pay bou' | E : semi-tardive | aout à sept | gros | très bonne - chair fondante - sucrée et parfumée | table | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : peau rouge - chair rosée sous la peau Résistance : tavelure et puceron Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Belle fille de Salins' | G : très tardive | nov à juin | petite à moyenne | chair blanche - fine et croquante - très juteuse - sans acidité - avec un leger parfum d'amande - excelente qualité | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forte tendance à alterner - variété très pleureuse Couleur : rouge sur fond jaune Résistance : tavelure Port : pleureur Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Belle fleur jaune' | C : mi-précoce | Nov à Mars | moyen | juteuse - sucrée et acidulée - excellente qualité gustative | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune brillant - légérement lavée de rose à l'insolation Sensibilité : puceron lanigère Port : semi pleureur Vigueur : très forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Carabille' | E : semi-tardive | déc à mars | moyen | chair fine juteuse sucrée et parfumée | table | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : brillant ⋅ rouge foncé Résistance : tavelure Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'coutras' (épuisé) | C : mi-précoce/ longue | Janv à Juin | moyen | chair blanche - douce - fine et parfumée | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Fenouillet Gris' | D : mi-saison | nov à avril | petit à moyen | chaire blanche - croquante - sucrée - parfum anisé-musqué - très bonne qualité | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune/grise - peau rugueuse Résistance : tavelure Port : buissonant Vigueur : moyenne a faible Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Franc roseau' | F : tardive | Nov à Mars | moyen a gros | chair ferme juteuse - acidulée et sucrée - très bonne | jus ⋅ table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune/vert lavée de rouge Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Galantine de Savoie' | E : semi-tardive | déc à avril | moyen a gros | chair tendre - juteuse - sucrée - au léger parfum de citron - excellente en patisserie | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : vert jaune lavée de rose-orange Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Gloster 69' | E : semi-tardive/ longue | oct à mars | moyen a gros | chair fine - juteuse - légérement acide - moyennement sucrée - très parfumée | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : verte virant au rouge Résistance : oïdium Sensibilité : carpocapse ⋅ tavelure Port : érigé Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Jolibois' | E : semi-tardive | déc à mai | gros | excellente qualité gustative - chair très sucrée - croquante | jus ⋅ table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune striée de rouge Résistance : tavelure Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Nationale' | F : tardive | nov à mai | gros | croquante - acidulée et aromatique | jus ⋅ table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
variété productive Couleur : rouge sur fond jaune vert Résistance : tavelure sur fruit Port : Semi-pleureur Vigueur : forte à très forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Patte de loup' | E : semi-tardive | Nov à Mars | moyen | notre préféré - goût anisé - sucré - légérement acidulé - très aromatique | table | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une de nos pommes d'hiver préférée ! Couleur : grise - souvent ornée d'une cicatrise Sensibilité : tavelure Port : érigé Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Rambour rouge de lorraine' | E : semi-tardive | déc à avril | gros ⋅ très productive | chair acidulée ⋅ excellente cuite | jus ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Très productive - forte tendance à alterne Couleur : jaune lavé de rouge Port : semi pleureur Vigueur : très forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Reinette Clochard' | D : mi-saison | Nov à Mars | moyen | chair ferme - juteuse et sucrée - très aromatique - excellente cuite | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | BIT M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
variété traditionellement utilisés en normandie pour la tarte tatin Couleur : jaune tachetée de petit point brun Résistance : carpocapse ⋅ puceron ⋅ tavelure sur feuille Port : érigé Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'reinette de savoie' | G : très tardive | janv à avril | petit | très sucrée - aromatique | jus ⋅ table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune paille parfois lavée de rose Résistance : tavelure Port : pleureur Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Reinette des chartreux' (épuisé) | mi saison | oct - février | gros | bonne qualité ⋅ parfumée ⋅ sucrée ⋅ juteuse et croquante | jus ⋅ table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Reinette du canada grise' | D : mi-saison | Nov à Mars | très gros | tendre - saveur sucrée-acidulée - bien parfumée - peau épaisse | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune terne tirant sur le gris Résistance : tavelure Sensibilité : carpocapse ⋅ chancre ⋅ oïdium Port : semi pleureur Vigueur : très forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Reinette du Mans' | G : très tardive | nov à juin | moyen a gros | croquante et acidulée - excellente cuite - parfum de vanille | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : verte puis jaune à maturité Port : pleureur Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier |
Affichage de 1–24 sur 27 résultats
-
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Baya marisa’
Malus communis ‘Baya marisa’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produitPlus que 3 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Double Bon’
Malus communis ‘Double Bon’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit13 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Grand Alexandre de Savoie’
Malus communis ‘Grand Alexandre de Savoie’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit23 en stock ! -
15,00€ – 20,00€Plage de prix : 15,00€ à 20,00€
pommier d’automne ‘Gravenstein’
Malus communis ‘Gravenstein’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit17 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Melrose’
Malus communis ‘Melrose’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit31 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Red delicious’
Malus communis ‘Red delicious’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produitPlus que 1 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Reine des reinettes’
Malus communis ‘Reine des reinettes’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit54 en stock ! -
20,00€
pommier d’été ‘Borowitsky’
Malus communis ‘Borowitsky’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’été ‘candy’
Malus communis ‘candy’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’été ‘pay bou’
Malus communis ‘pay bou’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit13 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Belle fille de Salins’
Malus communis ‘Belle fille de Salins’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit29 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Belle fleur jaune’
Malus communis ‘Belle fleur jaune’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit9 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Carabille’
Malus communis ‘Carabille’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit9 en stock ! -
20,00€
pommier d’hiver ‘coutras’
Malus communis ‘coutras’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Fenouillet Gris’
Malus communis ‘Fenouillet Gris’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit4 en stock ! -
15,00€ – 20,00€Plage de prix : 15,00€ à 20,00€
pommier d’hiver ‘Franc roseau’
Malus communis ‘Franc roseau’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit8 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Galantine de Savoie’
Malus communis ‘Galantine de Savoie’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit15 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Gloster 69’
Malus communis ‘Gloster 69’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit8 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Jolibois’
Malus communis ‘Jolibois’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit7 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Nationale’
Malus communis ‘Nationale’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit9 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Patte de loup’
Malus communis ‘Patte de loup’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit27 en stock ! -
15,00€ – 20,00€Plage de prix : 15,00€ à 20,00€
pommier d’hiver ‘Rambour rouge de lorraine’
Malus communis ‘Rambour rouge de lorraine’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produitPlus que 3 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Reinette Clochard’
Malus communis ‘Reinette Clochard’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit26 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘reinette de savoie’
Malus communis ‘reinette de savoie’
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit12 en stock !