Le pommier est un arbre rustique et il figure parmi les plus adaptés à la culture fruitière dans notre région, en plaine comme en montagne. Cette espèce présente une grande diversité de variétés. Nos sélections se portent principalement sur les variétés anciennes et à floraison tardive. La plupart ne sont pas autofertiles, il est nécessaire de planter au moins deux variétés de floraison proche. Selon le goût et l’usage, vous aurez le choix entre des variétés d’été, d’automne ou d’hiver.
- Les pommes d’été se récoltent et se conservent entre août et octobre.
- Les pommes d’automne se récoltent à partir d’octobre et se consomment au maximum jusqu’à la fin de l’année.
- Les pommes d’hiver, qui se récoltent en octobre/novembre, nécessitent une certaine maturation en cave avant consommation, et pourront se consommer jusqu’au printemps suivant.
Porte-Greffe | Distance de Plantation |
Exigences sol | Résistance au sec | Mise à fruit |
BIT (Pommier Franc bittenfelder) |
8-12m | Tous sols | Bonne | Lente (7-8ans) |
Pommier M7 |
4-5m | Tous sols | Moyenne | Moyenne (5-6ans) |
Consultez ici la page de conseils pour bien choisir vos variétés et porte-greffe
Variété | Floraison | Maturité | Calibre | Gout | Usage | Climat | P.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pommier d'automne 'Baya marisa' | C : mi-précoce | sept à janv | gros | bon équilibre sucre-acidité - arôme subtil agréable | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'automne 'Double Bon' | E : semi-tardive | Oct-déc | gros | très bonne qualité - sucré acidulé - excellente cuite | jus ⋅ table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune lavé de rouge Résistance : tavelure Port : Semi-pleureur Vigueur : forte Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'automne 'Grand Alexandre de Savoie' | D : mi-saison/ courte | sept à déc | très gros | chair blanche tendre - assez juteuse - sucrée et parfumée - agréablement acidulée | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune paille lavée de rose - rayée de rouge à l'insolation Port : pleureur Vigueur : forte Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'automne 'Gravenstein' | C : mi-précoce/ longue | Aout à nov | moyen a gros | chair tendre - fondante - saveur sucrée-acidulée et très parfumée - excellente qualité | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : peau jaune à rayure rouge Résistance : chancre du collet Sensibilité : tavelure Port : érigé Vigueur : très forte Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'automne 'Melrose' | C : mi-saison | nov à févr | gros | chair fine et croquante - sucrée - légèrement acidulée - excellente qualité | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : rose foncé Sensibilité : oïdium ⋅ tavelure Port : Semi-érigé Vigueur : moyenne Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'automne 'Red delicious' | D : mi-saison | nov à janv | moyen | excellente qualité gustative - sucrée et florale - peu acide | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | BIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une de nos pommes d'automnes préférée ! - magnifique et délicieuse Couleur : très belle pomme rouge Résistance : tavelure Port : érigé Vigueur : moyenne a faible Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'automne 'Reine des reinettes' | D : mi-saison/ longue | oct à déc | moyen | fine- juteuse - excellente - léger gout d'amande | table | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT ⋅ M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forte tendance à alterner Couleur : jaune pâle rayée de rouge Résistance : tavelure Port : semi érigé Vigueur : moyenne à forte Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'été 'Borowitsky' | B : précoce/ longue | aout à sept | moyen a gros | chair tendre - juteuse - acidulée et parfumée | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | BIT ⋅ M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune et rouge Sensibilité : oïdium Port : érigé Vigueur : moyenne Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'été 'candy' | B : précoce | aout à sept | moyen | croquante - juteuse - sucrée - légère acidité - très bonne qualité gustative | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : vert jaune avec de légère bande rouge Résistance : chancre ⋅ oïdium Port : pleureur Vigueur : moyenne Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'été 'pay bou' | E : semi-tardive | aout à sept | gros | très bonne - chair fondante - sucrée et parfumée | table | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : peau rouge - chair rosée sous la peau Résistance : tavelure et puceron Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Belle fille de Salins' | G : très tardive | nov à juin | petite à moyenne | chair blanche - fine et croquante - très juteuse - sans acidité - avec un leger parfum d'amande - excelente qualité | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT ⋅ M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forte tendance à alterner Couleur : rouge sur fond jaune Résistance : tavelure Port : pleureur Vigueur : forte Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Belle fleur jaune' | C : mi-précoce | Nov à Mars | moyen | juteuse - sucrée et acidulée - excellente qualité gustative | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune brillant - légérement lavée de rose à l'insolation Sensibilité : puceron lanigère Port : semi pleureur Vigueur : très forte Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Bouscasse de brès' | D : mi-saison | nov à avril | gros | sucrée - juteuse - croquante et parfumée - peu acidulée | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT ⋅ M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune lavée de rose Résistance : carpocapse ⋅ monilia ⋅ tavelure Port : semi pleureur Vigueur : moyenne Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'coutras' | C : mi-précoce/ longue | Janv à Juin | moyen | chair blanche - douce - fine et parfumée | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune et lisse Résistance : tavelure et monilia Port : pleureur Vigueur : forte Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Fenouillet Gris' | D : mi-saison | nov à avril | petit à moyen | chaire blanche - croquante - sucrée - parfum anisé-musqué - très bonne qualité | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune/grise - peau rugueuse Résistance : tavelure Port : buissonant Vigueur : moyenne a faible Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Franc roseau' | F : tardive | Nov à Mars | moyen a gros | chair ferme juteuse - acidulée et sucrée - très bonne | jus ⋅ table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT ⋅ M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Jolibois' | E : semi-tardive | déc à mai | gros | excellente qualité gustative - chair très sucrée - croquante | jus ⋅ table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT ⋅ M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune striée de rouge Résistance : tavelure Vigueur : moyenne Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Patte de loup' | E : semi-tardive | Nov à Mars | moyen | notre préféré - goût anisé - sucré - légérement acidulé - très aromatique | table | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT ⋅ M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une de nos pommes d'hiver préférée ! Couleur : grise - souvent ornée d'une cicatrise Sensibilité : tavelure Port : érigé Vigueur : moyenne Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Rambour rouge de lorraine' | E : semi-tardive | déc à avril | gros ⋅ très productive | chair acidulée ⋅ excellente cuite | jus ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Très productive - forte tendance à alterne Couleur : jaune lavé de rouge Résistance : très résistante Port : semi pleureur Vigueur : très forte Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Reinette Clochard' | D : mi-saison | Nov à Mars | moyen | chair ferme - juteuse et sucrée - très aromatique - excellente cuite | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | BIT ⋅ M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
variété traditionellement utilisés en normandie pour la tarte tatin Couleur : jaune tachetée de petit point brun Résistance : carpocapse ⋅ puceron ⋅ tavelure sur feuille Port : érigé Vigueur : moyenne Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Reinette d'Angleterre' | C : mi-précoce/ longue | fév à juin | gros | très bonne - juteuse - sucrée - parfumée | table | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | BIT ⋅ M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : Jaune paille striée de rouge Port : semi érigé Vigueur : forte Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Reinette de l'Estres' | C : mi-précoce | déc à juin | moyen | chaire ferme - légèrement acidulée - juteuse et parfumé | jus ⋅ table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | BIT ⋅ M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cette variété tend à surproduire et l'arbre peut alors casser sous le poids des fruits si ceux-ci ne sont pas éclairci Couleur : jaune à verte Résistance : assez résistant tavelure Port : pleureur Vigueur : moyenne Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'reinette de savoie' | G : très tardive | janv à avril | petit | très sucrée - aromatique | jus ⋅ table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT ⋅ M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune paille parfois lavée de rose Résistance : tavelure Port : pleureur Vigueur : forte Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Reinette du Mans' | G : très tardive | nov à juin | moyen a gros | croquante et acidulée - excellente cuite - parfum de vanille | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT ⋅ M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : verte puis jaune à maturité Port : pleureur Vigueur : forte Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Reinette Marbrée d'Auvergne' | D : mi-saison | Nov à Mars | moyen a gros | chair blanche - tendre - bonne équilibre sucré/acidulé - juteuse et parfumée | table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : jaune paille - marbrée de liège Port : pleureur Vigueur : forte Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pommier d'hiver 'Teint frais' | D : mi-saison | nov à juin | très gros | Chair blanche - juteuse - sucrée/acidulée - tendre et croquante - savoureuse - excellente cuite | jus ⋅ table ⋅ transfo | recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | BIT ⋅ M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur : beau jaune - lavée de rouge à l’ensoleillement Port : pleureur Vigueur : forte Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier |
Affichage de 1–24 sur 26 résultats
-
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Double Bon’
Malus communis ‘Double Bon’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Grand Alexandre de Savoie’
Malus communis ‘Grand Alexandre de Savoie’
Plus que 2 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Gravenstein’
Malus communis ‘Gravenstein’
Plus que 3 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Melrose’
Malus communis ‘Melrose’
Plus que 3 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Red delicious’
Malus communis ‘Red delicious’
Plus que 3 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Reine des reinettes’
Malus communis ‘Reine des reinettes’
5 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’été ‘Borowitsky’
Malus communis ‘Borowitsky’
5 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’été ‘candy’
Malus communis ‘candy’
Plus que 2 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’été ‘pay bou’
Malus communis ‘pay bou’
Plus que 3 en stock ! -
15,00€ – 20,00€Plage de prix : 15,00€ à 20,00€
pommier d’hiver ‘Belle fille de Salins’
Malus communis ‘Belle fille de Salins’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Belle fleur jaune’
Malus communis ‘Belle fleur jaune’
Plus que 2 en stock ! -
15,00€ – 20,00€Plage de prix : 15,00€ à 20,00€
pommier d’hiver ‘Bouscasse de brès’
Malus communis ‘Bouscasse de brès’
Plus que 3 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘coutras’
Malus communis ‘coutras’
Plus que 3 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Fenouillet Gris’
Malus communis ‘Fenouillet Gris’
Plus que 2 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Franc roseau’
Malus communis ‘Franc roseau’
5 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Jolibois’
Malus communis ‘Jolibois’
Plus que 3 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Patte de loup’
Malus communis ‘Patte de loup’
5 en stock ! -
25,00€
pommier d’hiver ‘Rambour rouge de lorraine’
Malus communis ‘Rambour rouge de lorraine’
Plus que 1 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Reinette Clochard’
Malus communis ‘Reinette Clochard’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Reinette d’Angleterre’
Malus communis ‘Reinette d’Angleterre’
Plus que 3 en stock ! -
15,00€ – 25,00€Plage de prix : 15,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Reinette de l’Estres’
Malus communis ‘Reinette de l’Estres’
5 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘reinette de savoie’
Malus communis ‘reinette de savoie’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Reinette du Mans’
Malus communis ‘Reinette du Mans’
4 en stock !