Le pommier est un arbre rustique et il figure parmi les plus adaptés à la culture fruitière dans notre région, en plaine comme en montagne. Cette espèce présente une grande diversité de variétés. Nos sélections se portent principalement sur les variétés anciennes et à floraison tardive. La plupart ne sont pas autofertiles, il est nécessaire de planter au moins deux variétés de floraison proche. Selon le goût et l’usage, vous aurez le choix entre des variétés d’été, d’automne ou d’hiver.
- Les pommes d’été se récoltent et se conservent entre août et octobre.
- Les pommes d’automne se récoltent à partir d’octobre et se consomment au maximum jusqu’à la fin de l’année.
- Les pommes d’hiver, qui se récoltent en octobre/novembre, nécessitent une certaine maturation en cave avant consommation, et pourront se consommer jusqu’au printemps suivant.
CHOIX DU PORTE-GREFFE :
- BIT (pommier franc Bittenfelder) : tout type de sol, bonne résistance au sec, mise à fruit lente (6-8 ans)
- M7 (pommier M7) : tout type de sol, résistance au sec moyenne, rapidité de mise à fruit moyenne (4-6 ans)
DISTANCE DE PLANTATION MINIMALE CONSEILLÉE :
- Porte-greffe BIT : 8-10 mètres
- Porte-greffe M7 : 4-5 mètres
Consultez ici la page de conseils pour bien choisir vos variétés et porte-greffe
Variété | Floraison | Maturité | Calibre | Gout | Usage | Climat | P.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pommier d'automne 'Baya marisa' | ![]() | C : mi-précoce | septembre à janvier | gros | Arôme subtil et agréable. Chair sucrée et légèrement acidulée. | table | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | BIT M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La plus ornementale de nos variétés de pommiers ! Elle possède une magnifique floraison rouge fushia au printemps. Puis ses jeunes feuilles rouges donnent à l'arbre une belle teinte pourpre en saison. Très bonne pomme de table à chair rouge elle est aussi idéale pour apporter un peu de couleur dans vos compotes ! Couleur : rouge Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'automne 'Double Bon' | ![]() | E : semi-tardive | octobre à décembre | gros | Chair ferme au goût sucré. Bon fruit de table et excellente à la cuisson. | jus ⋅ table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Très belle pomme de gros calibre fréquemment rencontrée dans les vergers du Nord et l'Est de la France. A récolter idéalement avant maturité elle peut se consommer dès 15 jours après pour une qualitégustative optimale ! Couleur : vert-jaune lavé de rouge Résistance : tavelure Port : Semi-pleureur Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'automne 'Grand Alexandre de Savoie' | ![]() | D : mi-saison/ courte | septembre à décembre | très gros | Chair blanche tendre assez juteuse et agréablement parfumée | table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | BIT M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probablement la pomme de plus gros calibre dans notre collection ! Malgré sa floraison plutôt courte elle est bien adaptée pour le climat de moyenne montagne. Elle se rencontre assez facilement dans le massif des Bauges (Savoie) notamment. Couleur : jaune paille lavée de rose et rayée de rouge à l'insolation Port : pleureur Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'automne 'Gravenstein' | ![]() | C : mi-précoce/ longue | Aout à novembre | moyen a gros | Chair mi-ferme sucrée acidulée et très parfumée | table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variété parmi les plus anciennes de notre collection (obtenue au 17ème siècle au Danemark). Très bonne pomme intéressante également pour sa maturité précoce (août) malgré sa faible conservation (octobre). Couleur : peau jaune à rayure rouge Résistance : chancre du collet Sensibilité : tavelure Port : érigé Vigueur : très forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'automne 'Reine des reinettes' | ![]() | D : mi-saison/ longue | octobre à décembre | moyen | Chair fine et juteuse au léger parfum d'amande | table | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c'est également un très bon polinisateur de pommiers., Une grande classique dans notre région ! Elle supporte très bien notre climat de moyenne montagne. Très bonne à croquer Couleur : jaune pâle rayée de rouge Résistance : tavelure Port : Semi-érigé Vigueur : moyenne à forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'été 'pay bou' | ![]() | E : semi-tardive | aout à sept | gros | très bonne - chair fondante - sucrée et parfumée | table | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : peau rouge - chair rosée sous la peau Résistance : tavelure et puceron Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'Belle fille de Salins' | ![]() | G : très tardive | nov à juin | moyen | chair blanche - fine et croquante - très juteuse - sans acidité - avec un leger parfum d'amande - excelente qualité | table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| forte tendance à alterner - variété très pleureuse Couleur : rouge sur fond jaune Résistance : tavelure Port : pleureur Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'Belle fleur jaune' | ![]() | C : mi-précoce | Nov à Mars | moyen | juteuse - sucrée et acidulée - excellente qualité gustative | table | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : jaune brillant - légérement lavée de rose à l'insolation Sensibilité : puceron lanigère Port : semi pleureur Vigueur : très forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'Carabille' | ![]() | E : semi-tardive | déc à mars | moyen | chair fine juteuse sucrée et parfumée | table | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : brillant ⋅ rouge foncé Résistance : tavelure Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'coutras' | ![]() | C : mi-précoce/ longue | Janv à Juin | moyen | chair blanche - douce - fine et parfumée | table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : jaune et lisse Résistance : tavelure et monilia Port : pleureur Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'Franc roseau' | ![]() | F : tardive | Nov à Mars | moyen a gros | chair ferme juteuse - acidulée et sucrée - très bonne | jus ⋅ table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : jaune/vert lavée de rouge Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'Gloster 69' | ![]() | E : semi-tardive/ longue | oct à mars | moyen a gros | chair fine - juteuse - légérement acide - moyennement sucrée - très parfumée | table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : verte virant au rouge Résistance : oïdium Sensibilité : carpocapse ⋅ tavelure Port : érigé Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'Jolibois' | ![]() | E : semi-tardive | déc à mai | gros | excellente qualité gustative - chair très sucrée - croquante | jus ⋅ table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : jaune striée de rouge Résistance : tavelure Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'Nationale' | ![]() | F : tardive | nov à mai | gros | croquante - acidulée et aromatique | jus ⋅ table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variété productive Couleur : rouge sur fond jaune vert Résistance : tavelure sur fruit Port : Semi-pleureur Vigueur : forte à très forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'Patte de loup' | ![]() | E : semi-tardive | Nov à Mars | moyen | notre préféré - goût anisé - sucré - légérement acidulé - très aromatique | table | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une de nos pommes d'hiver préférée ! Couleur : grise - souvent ornée d'une cicatrise Sensibilité : tavelure Port : érigé Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'Reinette Clochard' | ![]() | D : mi-saison | Nov à Mars | moyen | chair ferme - juteuse et sucrée - très aromatique - excellente cuite | table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | BIT M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variété traditionellement utilisés en normandie pour la tarte tatin Couleur : jaune tachetée de petit point brun Résistance : carpocapse ⋅ puceron ⋅ tavelure sur feuille Port : érigé Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'reinette de savoie' | ![]() | G : très tardive | janv à avril | moyen | très sucrée - aromatique | jus ⋅ table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : jaune paille parfois lavée de rose Résistance : tavelure Port : pleureur Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'Reinette des chartreux' | ![]() | mi saison | oct - février | gros | bonne qualité ⋅ parfumée ⋅ sucrée ⋅ juteuse et croquante | jus ⋅ table | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : jaune lavé de rose Port : pleureur Vigueur : moyenne Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'Reinette du canada grise' | ![]() | D : mi-saison | Nov à Mars | très gros | tendre - saveur sucrée-acidulée - bien parfumée - peau épaisse | table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : jaune terne tirant sur le gris Résistance : tavelure Sensibilité : carpocapse ⋅ chancre ⋅ oïdium Port : semi pleureur Vigueur : très forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'Reinette du Mans' | ![]() | G : très tardive | nov à juin | moyen a gros | croquante et acidulée - excellente cuite - parfum de vanille | table ⋅ transfo | ![]() recommandé pour la plaine, la moyenne montagne, et même à des altitudes supérieures à 1000m | BIT M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : verte puis jaune à maturité Port : pleureur Vigueur : forte Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pommier d'hiver 'Winter Banana' | ![]() | D : mi-saison | Nov à Mars | moyen | chair sucrée et acidulée - léger goût de banane | table | ![]() recommandé pour la plaine et la moyenne montagne, jusqu'à une altitude maximale de 1000m | M7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : peau cireuse jaune Résistance : carpocapse Sensibilité : puceron Port : Semi-érigé Vigueur : faible Expédiable : oui Disponibilité : à partir du 1er novembre Max: Min: 0 Step: 1 Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 résultats affichés
-
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Baya Marisa’
Malus communis ‘Baya Marisa’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Double Bon’
Malus communis ‘Double Bon’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Grand Alexandre de Savoie’
Malus communis ‘Grand Alexandre de Savoie’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Gravenstein’
Malus communis ‘Gravenstein’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’automne ‘Reine des Reinettes’
Malus communis ‘Reine des Reinettes’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’été ‘pay bou’
Malus communis ‘pay bou’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Belle fille de Salins’
Malus communis ‘Belle fille de Salins’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Belle fleur jaune’
Malus communis ‘Belle fleur jaune’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Carabille’
Malus communis ‘Carabille’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘coutras’
Malus communis ‘coutras’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Franc roseau’
Malus communis ‘Franc roseau’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Gloster 69’
Malus communis ‘Gloster 69’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Jolibois’
Malus communis ‘Jolibois’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Nationale’
Malus communis ‘Nationale’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Patte de loup’
Malus communis ‘Patte de loup’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Reinette Clochard’
Malus communis ‘Reinette Clochard’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘reinette de savoie’
Malus communis ‘reinette de savoie’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Reinette des chartreux’
Malus communis ‘Reinette des chartreux’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Reinette du canada grise’
Malus communis ‘Reinette du canada grise’
Plus que 2 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Reinette du Mans’
Malus communis ‘Reinette du Mans’
4 en stock ! -
20,00€ – 25,00€Plage de prix : 20,00€ à 25,00€
pommier d’hiver ‘Winter Banana’
Malus communis ‘Winter Banana’
Plus que 2 en stock !













































